Boletín Oficial del Estado


Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia Boletín Oficial del Estado

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Otras disposiciones: Sección III del BOE

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (BOE 188 de 5/8/2008)

Orden ESD/2336/2008, de 8 de julio, por la que se conceden ayudas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado.

Rango: Orden

Páginas: 33542 - 33552

Referencia: 2008/13391

TEXTO

Por Orden ECI/462/2008, de 5 de febrero («Boletín Oficial del Estado» del 26), se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado.

Examinadas las solicitudes presentadas relacionadas en los anexos de esta Orden y en base a los criterios establecidos en la citada convocatoria.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Conceder ayudas económicas individuales al personal con destino en Centros docentes y en Servicios Técnicos de Apoyo a los mismos del área de gestión directa de este Ministerio relacionados en el anexo I de la presente Orden, con las cantidades íntegras que en el mismo se detallan.

Segundo.-Denegar las solicitudes de ayuda relacionadas en el anexo II de esta Orden por alguna de las causas que a continuación se indican, correspondiendo los apartados que se citan a la convocatoria de 5 de febrero de 2008, haciéndose público el mencionado anexo II en los tablones de anuncios del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y en sus Direcciones Provinciales en Ceuta y Melilla y en la página de Internet http//www.mec.es/educa/formación-profesorado/index.html

1. No prestar servicios en Centros docentes, públicos o privados, ubicados en las ciudades de Ceuta y Melilla, de Educación Especial, Permanente de Adultos, Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, en Servicios Técnicos y de Apoyo a los mismos, Servicios de Inspección y Servicios Centrales dependientes de este Ministerio (apartado tercero.a).

2. Actividad de formación no considerada preferente (apartado noveno.2).

3. Solicitud presentada fuera de plazo (apartado quinto).

4. Actividad de formación no relacionada con el puesto de trabajo (apartado segundo)

5. Actividad no relacionada con las necesidades del Centro de destino (apartados sexto.1.b y noveno.2).

6. Actividad de formación no finalizada en el curso 2007-2008 (apartado segundo).

7. Actividad no incluida en esta convocatoria (apartado primero.1).

11. Los contenidos de la actividad de formación pueden realizarse a través del Plan de formación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (apartado noveno.2).

99. Solicitud no considerada preferente (apartado noveno.2). Cursos, jornadas y actividades similares a la realizada en Cuba pueden realizarse en España.

Tercero.-1. La percepción de la ayuda se encuentra condicionada a que el beneficiario de la misma justifique debidamente su participación en la actividad de formación una vez finalizada. Para ello deberá remitir la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique la inscripción en el curso o actividad, en el que se especifique únicamente el importe del gasto realizado en concepto de matrícula y/o mensualidades.

b) Fotocopia compulsada del certificado de haber realizado la actividad, expedido por la entidad que desarrolle la actividad, o certificación académica de los estudios realizados, según proceda. En el caso de haber solicitado ayuda en concepto de desplazamiento, deberá constar en el citado certificado el número de días de asistencia.

c) Declaración del interesado manifestando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y si es o no beneficiario de otra ayuda o beca procedente de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, con especificación, en su caso, de su cuantía y finalidad.

d) En los casos en que se haya solicitado ayuda por desplazamiento, deberá remitirse facturas o documento acreditativo en el que se especifique medio de desplazamiento, importe del viaje, así como los gastos ocasionados por alojamiento y manutención.

2. En aquellos casos en que dicha documentación no hubiera sido remitida con anterioridad, como consecuencia de la comunicación individual efectuada sobre la valoración de la solicitud, la indicada documentación será enviada al Instituto Superior de Formación del Profesorado, Servicio de Gestión Administrativa, Paseo del Prado, 28, sexta planta, 28014 Madrid, a la mayor brevedad posible y en todo caso con anterioridad al 1 de noviembre de 2008.

3. En caso de renuncia a la ayuda económica concedida, se comunicará esta circunstancia a dicho Instituto Superior de Formación del Profesorado a la mayor brevedad posible.

Cuarto.-El importe total de las ayudas económicas concedidas por la presente Orden asciende a un total de doscientos un mil setecientos veinticinco euros y setenta y tres céntimos (201.725,73 €).

Quinto.-De acuerdo con el punto 9.6 de la Convocatoria de 5 de febrero de 2008, la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado surtirá los correspondientes efectos de notificación de la misma a los interesados.

Sexto.-Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, ante este Ministerio en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 8 de julio de 2008.-La Ministra de Educación, Política Social y Deporte, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), la Secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia Badía.

ANEXO I Relación de solicitudes de ayuda concedidas
Número Apellidos y nombre Identificador Provincia Solicitud número Importe - Euros
1 Abdeslam Aisa, Nadia N 45280970L Melilla 1 85,00
2 Aguilar Pérez, María Leticia N 45288682A Melilla 1 130,00
3 Aguilar Pérez, María Leticia N 45288682A Melilla 2 130,00
4 Aguilar Pérez, María Leticia N 45288682A Melilla 3 50,00
5 Aguilar Pérez, Mónica N 45287331D Melilla 1 131,95
6 Aguilar Pérez, Mónica N 45287331D Melilla 2 131,95
7 Alcalá Martínez, Juan Vicente N 45278235K Melilla 1 197,20
8 Algarte Villena, María Nieves N 40438301T Ceuta 1 537,50
9 Alonso Fernández, Rosa María N 52519284A Ceuta 1 130,00
10 Alvarado Moya, Sonia N 45291268J Melilla 1 90,00
11 Alvarado Moya, Sonia N 45291268J Melilla 2 90,00
12 Alvarado Moya, Sonia N 45291268J Melilla 3 90,00
13 Alvarado Moya, Sonia N 45291268J Melilla 4 116,73
14 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 1 130,00
15 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 2 130,00
16 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 3 130,00
17 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 4 130,00
18 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 5 130,00
19 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 6 130,00
20 Álvarez Flores, María Rosa N 52283012X Ceuta 7 275,00
21 Álvarez Martínez, Luis María N 9724532V Melilla 1 131,95
22 Álvarez Villanueva, María José N 9383604H Melilla 1 416,89
23 Amakhtari Baba, Nawela N 54077469F Melilla 1 665,00
24 Andrade Rodríguez, César N 4195936T Melilla 1 740,74
25 Andrade Rodríguez, César N 4195936T Melilla 2 600,00
26 Andrade Rodríguez, César N 4195936T Melilla 3 750,80
27 Andrade Rodríguez, César N 4195936T Melilla 4 838,00
28 Andrade Rodríguez, César N 4195936T Melilla 5 1.700,00
29 Andreo García, Catalina María N 74438861M Melilla 1 270,00
30 Arca Salero, Ana María N 45069061D Ceuta 1 64,20
31 Arce Jiménez, Rafael N 30037152A Melilla 1 200,00
32 Arjona Padilla, Wendy Marian N 25332264H Ceuta 1 131,95
33 Arjona Padilla, Wendy Marian N 25332264H Ceuta 2 147,17
34 Ávila Laínez, Susana N 52920086F Melilla 1 268,00
35 Ávila Laínez, Susana N 52920086F Melilla 2 268,00
36 Ávila Laínez, Susana N 52920086F Melilla 3 615,50
37 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 1 130,00
38 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 3 60,00
39 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 4 130,00
40 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 5 130,00
41 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 6 130,00
42 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 7 130,00
43 Avilés Espejo, María de los Ángeles N 44353034H Ceuta 8 130,00
44 Ayala Navarro, Carolina María N 45300824R Melilla 1 745,29
45 Badosa Ortuño, Luis N 35082657K Madrid 1 1.000,00
46 Balsamo, Mara Renata T X5700410K Ceuta 1 130,00
47 Belmonte Martínez, Jorge N 45084506K Ceuta 1 131,95
48 Belmonte Martínez, Jorge N 45084506K Ceuta 2 131,95
49 Benet Villar, Verónica N 45285030P Melilla 1 130,00
50 Benítez Escalera, Carlos Luis N 45071862G Ceuta 1 318,50
51 Benzaquen Bunan, Sara N 45302926X Melilla 1 130,00
52 Benzaquen Bunan, Sara N 45302926X Melilla 2 130,00
53 Benzaquen Bunan, Sara N 45302926X Melilla 3 130,00
54 Benzaquen Bunan, Sara N 45302926X Melilla 4 130,00
55 Benzo Montilla, Francisco Javier N 45089007Z Ceuta 1 95,00
56 Berbel Galera, Juan Ángel N 75226527J Melilla 1 85,92
57 Berbel Galera, Juan Ángel N 75226527J Melilla 2 961,79
58 Berbel Galera, Juan Ángel N 75226527J Melilla 3 300,00
59 Berlanga Cantero, Víctor Manuel N 45082085S Ceuta 1 210,00
60 Bernal González, María Paz N 45280342N Melilla 1 293,94
61 Berruezo Matres, María Alicia N 45111024C Ceuta 1 958,22
62 Blanco González, Elisa N 7012173W Ceuta 1 130,00
63 Blanco González, Elisa N 7012173W Ceuta 2 130,00
64 Blanco Roldán, Manuel N 45297354G Melilla 1 225,25
65 Borja López, Susana Elena N 45089517H Ceuta 1 886,92
66 Borrego Rojas, Piedad N 30443617N Ceuta 1 749,07
67 Bravo Guerrero, Miguel Ángel N 45282550N Melilla 1 64,20
68 Bravo Lacárcel, María N 45311812H Melilla 3 996,12
69 Bravo Lacárcel, María N 45311812H Melilla 4 35,00
70 Bravo Rodríguez, Marina Liliana N 33399324N Melilla 1 130,00
71 Bravo Rodríguez, Marina Liliana N 33399324N Melilla 2 130,00
72 Bravo Rodríguez, Marina Liliana N 33399324N Melilla 3 130,00
73 Brieba Bosque, Consuelo N 45063752J Ceuta 1 115,00
74 Brieba Bosque, Consuelo N 45063752J Ceuta 2 280,04
75 Brieba Del Río, María Inmaculada N 45103221Z Ceuta 1 131,95
76 Brieba Del Río, María Inmaculada N 45103221Z Ceuta 2 131,95
77 Brieba Del Río, María Inmaculada N 45103221Z Ceuta 3 131,95
78 Bustos Pérez, Begoña N 45305317D Melilla 1 558,12
79 Bustos Pérez, Begoña N 45305317D Melilla 2 64,20
80 Cabello Navarro, Ángela N 45298723Q Melilla 1 64,20
81 Cabillas Martos, José María N 45071482S Ceuta 1 268,00
82 Cabillas Martos, José María N 45071482S Ceuta 2 268,00
83 Cabillas Martos, José María N 45071482S Ceuta 3 268,00
84 Cabillas Martos, José María N 45071482S Ceuta 4 268,00
85 Calderay Martínez, Ángeles Josefa N 45265728A Ceuta 1 1.020,00
86 Calderón Púa, María Teresa N 45300963W Melilla 1 275,00
87 Calderón Púa, María Teresa N 45300963W Melilla 2 46,20
88 Calderón Ramos, Juan N 45263570F Melilla 1 275,00
89 Cámara Contreras, José Manuel N 78036950C Ceuta 1 908,12
90 Candil Camacho, Manuel N 32036615F Ceuta 1 48,00
91 Cano Moreno, Jorge N 45267010C Melilla 1 206,64
92 Caparrós Jiménez, Alfonso Manuel N 45295244X Melilla 2 85,00
93 Carmona Redondo, Ana Isabel N 9189170A Melilla 1 139,41
94 Carmona Román, María Isabel N 45294758F Melilla 1 130,00
95 Carmona Román, María Isabel N 45294758F Melilla 2 130,00
96 Carnero Naharro, María Belén N 45074495S Ceuta 1 210,00
97 Carrillo Duplas, Paloma N 45283670M Melilla 1 1.700,00
98 Carrión Campos, Enrique N 45105152J Ceuta 1 1.435,00
99 Casas Jiménez, Francisca José N 34839269L Melilla 1 95,00
100 Castro Serrano, José Ignacio N 45102710D Ceuta 1 558,12
101 Castro Serrano, José Ignacio N 45102710D Ceuta 2 130,00
102 Castro Serrano, José Ignacio N 45102710D Ceuta 3 130,00
103 Castro Serrano, José Ignacio N 45102710D Ceuta 4 131,95
104 Cavero López, Juan Carlos N 45272764R Melilla 1 300,00
105 Cavero López, Juan Carlos N 45272764R Melilla 2 275,00
106 Cazalla Fimat, José N 45103175Z Ceuta 1 633,12
107 Cebrián Correa, Francisco Luis N 24246557A Melilla 1 90,00
108 Cebrián Correa, Francisco Luis N 24246557A Melilla 2 90,00
109 Cebrián Correa, Francisco Luis N 24246557A Melilla 3 90,00
110 Cebrián Correa, Francisco Luis N 24246557A Melilla 4 90,00
111 Chaves Perea, Sergio N 45093734A Ceuta 1 100,00
112 Chaves Perea, Sergio N 45093734A Ceuta 2 100,00
113 Chaves Perea, Sergio N 45093734A Ceuta 3 100,00
114 Chaves Perea, Sergio N 45093734A Ceuta 4 100,00
115 Chaves Perea, Sergio N 45093734A Ceuta 5 533,77
116 Chenard Palomino, Anselmo N 45082920E Ceuta 1 60,00
117 Chenard Palomino, Anselmo N 45082920E Ceuta 2 131,95
118 Chenard Palomino, Anselmo N 45082920E Ceuta 3 60,00
119 Chenard Palomino, Anselmo N 45082920E Ceuta 4 130,00
120 Chenard Palomino, Anselmo N 45082920E Ceuta 5 131,95
121 Chenard Palomino, Anselmo N 45082920E Ceuta 6 131,95
122 Chicano Clavero, María Mercedes N 52583596F Melilla 1 130,00
123 Chicano Clavero, María Mercedes N 52583596F Melilla 2 130,00
124 Chicano Clavero, María Mercedes N 52583596F Melilla 3 130,00
125 Chicano Clavero, María Mercedes N 52583596F Melilla 4 130,00
126 Chicano Clavero, María Mercedes N 52583596F Melilla 5 90,00
127 Chicano Clavero, María Mercedes N 52583596F Melilla 6 40,00
128 Cobos Rodríguez, María Inmaculada N 32035284X Ceuta 1 131,95
129 Cobos Rodríguez, María Inmaculada N 32035284X Ceuta 2 130,00
130 Cobos Rodríguez, María Inmaculada N 32035284X Ceuta 3 130,00
131 Compaz Santos, Mercedes N 45061551C Ceuta 1 46,20
132 Cornejo Ruiz, María José N 45285610J Melilla 1 600,00
133 Cornejo Ruiz, María José N 45285610J Melilla 2 557,00
134 Cornejo Ruiz, María José N 45285610J Melilla 3 240,00
135 Coronil Domínguez, Almudena N 74927244Y Ceuta 1 130,00
136 Coronil Domínguez, Almudena N 74927244Y Ceuta 2 130,00
137 Coronil Domínguez, Almudena N 74927244Y Ceuta 3 130,00
138 Cortés Muñoz, Beatriz Adelina N 45281319T Melilla 1 816,28
139 Cuevas Rincón, Eva María N 45296447V Melilla 1 268,00
140 Cuevas Rincón, Eva María N 45296447V Melilla 2 268,00
141 De Haro Fimat, Vanessa María N 45099425J Ceuta 1 210,00
142 De la Hoz Lara, Ana María Carmen N 45054746T Ceuta 1 107,00
143 De la Torre Fernández, Manuel N 45102230N Ceuta 1 131,95
144 De la Torre Fernández, Manuel N 45102230N Ceuta 2 131,95
145 De la Torre Fernández, Manuel N 45102230N Ceuta 3 131,95
146 De la Torre Fernández, Manuel N 45102230N Ceuta 4 131,95
147 De las Heras Martos, María Teresa N 45107486R Ceuta 1 537,55
148 De las Heras Martos, María Teresa N 45107486R Ceuta 2 1.700,00
149 De Pablos Natividad, Juan Antonio N 261130B Ceuta 1 555,56
150 De Torres Pérez, Macarena N 45100882K Ceuta 1 1.700,00
151 Del Álamo García, Teresa N 70333986D Ceuta 1 332,50
152 Del Riego González, Susana N 53527387Q Ceuta 1 130,00
153 Del Riego González, Susana N 53527387Q Ceuta 2 268,00
154 Del Riego González, Susana N 53527387Q Ceuta 3 90,00
155 Del Salto Marfil, Yolanda N 45282453F Melilla 1 130,00
156 Díaz Cano, Eduardo Manuel N 45281447J Melilla 1 300,00
157 Díaz Fernández, María Mercedes N 45269044F Melilla 1 457,00
158 Díaz Gil, Lidia Esther N 45530522K Melilla 1 85,00
159 Díaz Gil, Lidia Esther N 45530522K Melilla 2 55,00
160 Díaz Gil, Lidia Esther N 45530522K Melilla 3 131,95
161 Díaz Gil, Lidia Esther N 45530522K Melilla 4 80,00
162 Díaz López, Natividad N 77468574C Melilla 1 557,00
163 Díaz Ortega, Nicolás N 45296289C Melilla 1 131,95
164 Díaz Ortega, Nicolás N 45296289C Melilla 2 131,95
165 Doblado Cortés, Daniel N 53694764E Melilla 2 243,00
166 Domínguez Allegue, Pedro N 34892790L Ceuta 1 46,20
167 Domínguez Allegue, Pedro N 34892790L Ceuta 2 268,00
168 Domínguez Allegue, Pedro N 34892790L Ceuta 3 384,90
169 Domínguez Allegue, Pedro N 34892790L Ceuta 4 99,30
170 Domínguez Guerra, José Ángel N 27322451S Melilla 1 90,00
171 Domínguez Guerra, José Ángel N 27322451S Melilla 2 90,00
172 Domínguez Guerra, José Ángel N 27322451S Melilla 3 90,00
173 Domínguez Martín, Genoveva Rosa N 45066572G Ceuta 1 46,20
174 Domínguez Martín, Genoveva Rosa N 45066572G Ceuta 2 744,13
175 Domínguez Robles, María Victoria N 45281707C Melilla 1 46,20
176 Duarte García, Esperanza N 45294108R Melilla 1 130,00
177 Duarte García, Esperanza N 45294108R Melilla 2 130,00
178 Duarte García, Esperanza N 45294108R Melilla 3 130,00
179 Duarte García, Esperanza N 45294108R Melilla 4 130,00
180 Duo Terrón, Pablo N 45100753F Ceuta 1 908,12
181 Estrada González, Silvia N 45297596Q Melilla 1 608,90
182 Estrada González, Silvia N 45297596Q Melilla 2 50,00
183 Felices González, Juan Carlos N 45291800Q Melilla 1 269,00
184 Felices Sanmartín, Celia N 45282973K Melilla 1 268,00
185 Felices Sanmartín, Celia N 45282973K Melilla 2 268,00
186 Fernández Asensio, Fernando N 45070009Z Ceuta 1 60,00
187 Fernández Asensio, Fernando N 45070009Z Ceuta 2 95,00
188 Fernández Asensio, Fernando N 45070009Z Ceuta 3 130,00
189 Fernández Asensio, Fernando N 45070009Z Ceuta 4 130,00
190 Fernández Asensio, Fernando N 45070009Z Ceuta 5 130,00
191 Fernández Blanco, Ana María N 42722628J Ceuta 1 1.394,00
192 Fernández Blanco, Ana María N 42722628J Ceuta 2 1.700,00
193 Fernández Blanco, Herminia Margarita N 42790637B Ceuta 1 304,00
194 Fernández Hervás, José Manuel N 52137432C Ceuta 1 130,00
195 Fernández Maqueira, María José N 31646013Z Ceuta 1 46,20
196 Fernández Maqueira, María José N 31646013Z Ceuta 2 1.022,00
197 Fernández Sánchez, Marta N 45295877E Melilla 1 130,00
198 Fernández Sánchez, Marta N 45295877E Melilla 2 130,00
199 Fernández Sánchez, Marta N 45295877E Melilla 3 130,00
200 Fernández Sánchez, Marta N 45295877E Melilla 4 130,00
201 Fernández Sánchez, Marta N 45295877E Melilla 5 130,00
202 Forte Carmona, Carmen María N 45109760K Ceuta 1 411,30
203 Fossati Roldán, Francisco N 43502014K Ceuta 1 296,03
204 Freixinet Saura, María José N 45292133G Melilla 1 222,20
205 Fuentes Cabrera, Pilar África N 45101977N Ceuta 1 486,06
206 Galán Díaz, Ana Belén N 45086152B Ceuta 1 130,00
207 Galán Díaz, Ana Belén N 45086152B Ceuta 2 145,00
208 Gallardo López, María Inmaculada N 45292815L Melilla 1 300,00
209 Gallardo Rodríguez, Juan Manuel N 32859445N Ceuta 1 131,95
210 Gallardo Rodríguez, Juan Manuel N 32859445N Ceuta 2 131,95
211 Gallardo Rodríguez, Juan Manuel N 32859445N Ceuta 3 131,95
212 Gallardo Rodríguez, Juan Manuel N 32859445N Ceuta 4 131,95
213 Gallardo Rodríguez, Juan Manuel N 32859445N Ceuta 5 131,95
214 Gallego González-Aller, Antonio N 45295600K Melilla 1 130,00
215 Gálvez Sánchez, Francisca N 45580879P Melilla 1 100,00
216 Gálvez Sánchez, Francisca N 45580879P Melilla 2 100,00
217 Gálvez Sánchez, Francisca N 45580879P Melilla 3 100,00
218 Gálvez Sánchez, Francisca N 45580879P Melilla 4 100,00
219 Gálvez Sánchez, Francisca N 45580879P Melilla 5 100,00
220 Gálvez Sánchez, Francisca N 45580879P Melilla 6 100,00
221 Gaona García, María Carmen N 45099610Z Ceuta 1 301,74
222 García Abad, María Mercedes N 74648479R Ceuta 1 971,00
223 García Artero, Valentín N 45086812G Ceuta 1 130,00
224 García Artero, Valentín N 45086812G Ceuta 2 130,00
225 García Artero, Valentín N 45086812G Ceuta 3 130,00
226 García Artero, Valentín N 45086812G Ceuta 4 130,00
227 García Artero, Valentín N 45086812G Ceuta 5 130,00
228 García Carvajal, Elisabet N 26236653R Melilla 1 100,00
229 García Chacón, Agustina N 45080055D Ceuta 1 248,93
230 García de Saint Leger, Eva N 70866937G Melilla 1 131,95
231 García de Saint Leger, Eva N 70866937G Melilla 2 131,95
232 García Díez, Anunciación N 9697116V Melilla 1 557,00
233 García Fernández, Ana Isabel N 44459991W Ceuta 1 682,62
234 García Garnica, María del Rocío N 45293637J Melilla 1 268,00
235 García Garnica, María del Rocío N 45293637J Melilla 2 268,00
236 García Garnica, María del Rocío N 45293637J Melilla 3 268,00
237 García Garnica, María del Rocío N 45293637J Melilla 4 268,00
238 García Garnica, María del Rocío N 45293637J Melilla 5 268,00
239 García Jódar, Isabel María N 45293548Q Melilla 1 268,00
240 García López, Alejandro N 45298956L Melilla 1 288,80
241 García Medina, Tania N 79016255P Ceuta 1 46,20
242 García Medina, Tania N 79016255P Ceuta 2 66,00
243 García Narvarte, María Jesús N 45058082R Melilla 1 300,00
244 García Villalba, María Isabel N 28900955Y Ceuta 1 881,00
245 Garrido Cerón, Rafael de Fátima N 44587915T Melilla 1 300,00
246 Garrido Vílchez, Beatriz N 45295552L Melilla 1 772,47
247 Godino García, María Ángeles N 45086374A Ceuta 1 181,02
248 Godino García, María Elena N 45082045K Ceuta 2 101,50
249 Godino García, María Elena N 45082045K Ceuta 3 101,50
250 Godino García, María Elena N 45082045K Ceuta 4 101,50
251 Gómez Carracao, Andrés Jesús N 45084415E Ceuta 1 202,04
252 Gómez Fernández, Elías Manuel N 45292745H Melilla 1 131,95
253 Gómez Gutiérrez, Rafael N 33364508H Melilla 1 295,04
254 Gómez Ramos, María África N 45285243Z Melilla 1 275,00
255 Gómez Ramos, Sergio N 45294184P Melilla 1 115,00
256 Gómez Ramos, Sergio N 45294184P Melilla 2 131,95
257 Gómez Ramos, Sergio N 45294184P Melilla 3 130,00
258 Gómez Ramos, Sergio N 45294184P Melilla 4 110,00
259 Gómez Rodríguez, María Pilar N 45294556N Melilla 1 95,00
260 Gómez Rodríguez, María Pilar N 45294556N Melilla 2 186,50
261 Gómez Rodríguez, María Pilar N 45294556N Melilla 3 95,00
262 Gómez Rodríguez, María Pilar N 45294556N Melilla 4 75,00
263 Gómez Sierra, José Luis N 50050632X Madrid 1 268,00
264 Gómez-Caminero Carmona, Fernando N 44790554D Melilla 1 100,00
265 Gómez-Caminero Carmona, Fernando N 44790554D Melilla 2 300,00
266 González Barrientos, Juan Manuel N 44043194B Ceuta 1 130,00
267 González Barrientos, Juan Manuel N 44043194B Ceuta 2 130,00
268 González Barrientos, Juan Manuel N 44043194B Ceuta 3 130,00
269 González Barrientos, Juan Manuel N 44043194B Ceuta 4 130,00
270 González de la Hoz, Agustín Carlos N 31337691F Ceuta 1 130,00
271 González de la Hoz, Agustín Carlos N 31337691F Ceuta 2 130,00
272 González de la Hoz, Álvaro N 45093446Z Ceuta 1 130,00
273 González de la Hoz, Álvaro N 45093446Z Ceuta 2 233,82
274 González de la Hoz, Álvaro N 45093446Z Ceuta 3 130,00
275 González de la Torre, María de África N 45059131S Ceuta 1 46,20
276 González Gigosos, Joaquín N 9398082Y Madrid 1 760,89
277 González González, Rebeca María N 45090825S Ceuta 1 695,00
278 González Las, María Jesús N 45274440K Melilla 1 130,00
279 González Mena, Inmaculada N 25575885T Melilla 1 288,80
280 González Moreau, Sergio N 45086227V Ceuta 1 268,00
281 González Moreau, Sergio N 45086227V Ceuta 2 525,00
282 González Natera, Andrea N 31842899C Ceuta 1 509,98
283 González Navarro, Beatriz N 45294312K Melilla 1 46,20
284 González Navarro, Beatriz N 45294312K Melilla 2 70,00
285 González Orozco, Esther N 45093805M Ceuta 1 66,00
286 González Orozco, Esther N 45093805M Ceuta 2 130,00
287 González Orozco, Esther N 45093805M Ceuta 3 130,00
288 González Orozco, Esther N 45093805M Ceuta 4 130,00
289 González Sánchez, María José N 75070743P Ceuta 1 877,00
290 González Sansano, Jesús N 74176473R Melilla 1 131,95
291 González Sansano, Jesús N 74176473R Melilla 2 130,00
292 González Sansano, Jesús N 74176473R Melilla 3 131,95
293 González Torres, María Jesús N 33276104A Ceuta 1 100,00
294 González Torres, María Jesús N 33276104A Ceuta 2 100,00
295 González Torres, María Jesús N 33276104A Ceuta 3 100,00
296 Granados Fernández, María del Carmen N 45088187E Ceuta 1 749,81
297 Gris Atencia, Rocío N 45301707X Melilla 1 130,00
298 Guerrero Martín, María Teresa N 31231774M Ceuta 1 592,75
299 Guerrero Trujillo, María Remedios N 25332444Z Ceuta 1 149,94
300 Guillén Santoro, Alejandro N 14624625Y Melilla 1 130,00
301 Guillén Santoro, Alejandro N 14624625Y Melilla 2 50,00
302 Guillén Santoro, Alejandro N 14624625Y Melilla 3 130,00
303 Guillén Santoro, Alejandro N 14624625Y Melilla 4 130,00
304 Guillén Santoro, Alejandro N 14624625Y Melilla 5 130,00
305 Gutiérrez Campos, Vanesa N 75883857A Ceuta 1 131,95
306 Gutiérrez Campos, Vanesa N 75883857A Ceuta 2 131,95
307 Gutiérrez de la Concepción, María Luisa N 50430151Y Madrid 1 1.160,00
308 Gutiérrez de la Concepción, María Nieves N 50060439L Madrid 1 975,00
309 Gutiérrez Pacios, Candelaria N 31215206C Ceuta 1 39,00
310 Guzmán Pecino, Víctor Luis N 45094852V Ceuta 1 66,00
311 Guzmán Pecino, Víctor Luis N 45094852V Ceuta 2 130,00
312 Guzmán Pecino, Víctor Luis N 45094852V Ceuta 3 130,00
313 Guzmán Pecino, Víctor Luis N 45094852V Ceuta 4 130,00
314 Haro Díaz, Sandra María N 75876475G Ceuta 1 130,00
315 Haro Díaz, Sandra María N 75876475G Ceuta 2 130,00
316 Haro Díaz, Sandra María N 75876475G Ceuta 3 130,00
317 Hernández García, Eduardo Eusebio N 37685163P Ceuta 1 46,20
318 Hernández González, María Cristina N 45297766W Melilla 1 300,00
319 Hernández González, María Cristina N 45297766W Melilla 2 776,73
320 Hernández Vera, Rocío N 31871092S Ceuta 1 956,50
321 Hernandis Onteniente, María del Carmen N 45288654K Melilla 1 520,37
322 Hernandis Onteniente, María del Carmen N 45288654K Melilla 2 46,20
323 Hormigo Pacheco, Antonia N 45069664Z Ceuta 1 78,00
324 Hormigo Pacheco, María N 45075435N Ceuta 1 78,00
325 Hurtado Gil, María Milagros N 45075780N Ceuta 1 1.450,00
326 Ibáñez Izquierdo, Juana Leonor N 72873034H Ceuta 1 323,08
327 Ibáñez Izquierdo, Juana Leonor N 72873034H Ceuta 2 1.350,00
328 Ibáñez Izquierdo, Juana Leonor N 72873034H Ceuta 3 338,08
329 Ibars Sáinz, Clara Isabel N 45066983R Ceuta 1 342,89
330 Iglesias Rivas, María Teresa N 31250355W Ceuta 1 596,70
331 Jiménez García, Dolores N 42163768F Melilla 1 300,00
332 Jiménez García, Dolores N 42163768F Melilla 2 100,00
333 Jiménez Martínez, Yolanda N 407474Y Madrid 1 268,00
334 Jiménez Martínez, Yolanda N 407474Y Madrid 2 800,00
335 Jiménez Núñez, Luis Miguel N 45284078E Melilla 1 131,95
336 Jiménez Núñez, Luis Miguel N 45284078E Melilla 2 46,20
337 Jiménez Ramírez, Ana Isabel N 45311689X Melilla 1 996,12
338 Jiménez Ramírez, Ana Isabel N 45311689X Melilla 2 35,00
