Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a Corporaciones Locales en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.
Rango: Resolución
Páginas: 32288 - 32289
Referencia: 2008/12700
El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, (BOE núm. 67, de 19 de marzo) regula el procedimiento para la concesión de subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.
Al amparo de la citada norma reglamentaria, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo, 1.2, de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE núm. 90, de 15 de abril), por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificada por la Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre, sobre régimen transitorio de delegación de competencias en el Ministerio del Interior, esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha resuelto la concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo al programa 134M «Protección Civil y Emergencias».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Madrid, 8 de julio de 2008.-La Directora General de Protección Civil y Emergencias, Pilar Gallego Berruezo.
| Relación de subvenciones pagadas a corporaciones locales en el segundo trimestre del año 2008 | |||
| Aplicación | Denominación | Provincia | Importe |
| 16.01.134M.461 | ALCALA DEL VALLE | CADIZ | 10.552,24 |
| 16.01.134M.461 | CALA | HUELVA | 61.518,64 |
| 16.01.134M.461 | CALZADILLA DE LOS BARROS | BADAJOZ | 12.182,66 |
| 16.01.134M.461 | CAPILEIRA | GRANADA | 10.651,36 |
| 16.01.134M.461 | CARTAJIMA | MALAGA | 3.755,00 |
| 16.01.134M.461 | CASTRO DEL RIO | CORDOBA | 39.546,83 |
| 16.01.134M.461 | ECIJA | SEVILLA | 107.144,56 |
| 16.01.134M.461 | EL PADUL | GRANADA | 33.526,32 |
| 16.01.134M.461 | ESPORLES | ILLES BALEARS | 60.020,43 |
| 16.01.134M.461 | ICOD DE LOS VINOS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 34.802,64 |
| 16.01.134M.461 | JAYENA | GRANADA | 10.260,94 |
| 16.01.134M.461 | JETE | GRANADA | 6.387,90 |
| 16.01.134M.461 | LALUEZA | HUESCA | 95.184,10 |
| 16.01.134M.461 | LOJA | GRANADA | 161.470,83 |
| 16.01.134M.461 | LOS GÜAJARES | GRANADA | 21.410,61 |
| 16.01.134M.461 | MANCOM. MUNIC. RIBERA BAJA DEL GENIL | GRANADA | 13.681,39 |
| 16.01.134M.461 | MOCLIN | GRANADA | 12.259,70 |
| 16.01.134M.461 | MOLVIZAR | GRANADA | 10.486,98 |
| 16.01.134M.461 | MONTELLANO | SEVILLA | 68.498,00 |
| 16.01.134M.461 | PAMPANEIRA | GRANADA | 1.462,52 |
| 16.01.134M.461 | SALAR | GRANADA | 17.044,20 |
| 16.01.134M.461 | SANTIAGO DEL TEIDE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2.935,52 |
| 16.01.134M.461 | SANZOLES | ZAMORA | 1.624,00 |
| 16.01.134M.461 | SAYALONGA | MALAGA | 23.495,20 |
| 16.01.134M.461 | TOLOX | MALAGA | 16.820,88 |
| 16.01.134M.461 | VALENCIA DEL VENTOSO | BADAJOZ | 5.394,00 |
| 16.01.134M.461 | VALLADA | VALENCIA | 12.073,67 |
| 16.01.134M.461 | VALLE DE ABDALAJIS | MALAGA | 12.856,96 |
| 16.01.134M.461 | VILLALBA DE LOS BARROS | BADAJOZ | 16.740,00 |
| 16.01.134M.461 | VILLAMENA | GRANADA | 10.892,31 |
| 16.01.134M.461 | VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS | ZAMORA | 2.924,65 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 902 365 303